Термостаты ECO Gold
- Производитель: LAUDA
- Сфера использования: Фармацевтика Энергетика Нефтехимия Медицина Химическая промышленность Экология Пищевая промышленность Сельское и лесное хозяйство Окружающая среда
Термостаты под управлением блока ECO Gold с мощностью нагревания в 2,6 кВт (при 230 В) работают с температурами до 200°C. Они располагают большим цветным TFT-дисплеем, на котором может быть отображён график изменения температуры. Доступна функция программирования со 150 температурно-временными сегментами, разделёнными на 5 программ, а также функция линейного измерения температур. Термостаты оснащёны таймером. Для охлаждающих моделей в комплект поставки входят штуцеры к насосу с резьбой из нержавеющей стали M16x1. Встроенная система SmartCool значительно экономит энергию и энергозатраты. Имеются также модели с водяным охлаждением. Отвод тепла водой снижает нагревание окружающей среды. Это целесообразно когда дополнительное выделение тепла привело бы к нежелательному повышению температуры окружающей среды. Все нагревающие термостаты серийно оснащаются охлаждающим змеевиком. Если во время термостатирования необходимо наблюдать за пробами, то Вы можете приобрести термостаты ECO с ваннами из прозрачного полимера (поликарбонат). Модели с ваннами из поликарбоната используются в температурном диапазоне от 20 до 100°C.
Цена по запросу
Название модели[1] | Номер по каталогу | Ссылка для скачивания | Диапазон рабочих температур от, °C | Диапазон рабочих температур до, °C | Стабильность температуры, ±K | Мощность нагревания, кВт | Мощность охлаждения при 20 °C, кВт | Максимальное давление насоса, бар | Максимальный поток, л/мин | Объём ванны от, л | Объём ванны до, л | Ширина отверстия ванны, мм | Длина отверстия ванны, мм | Глубина ванны, мм |
RE 415 G | LCK 1911 | -15 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.18 | 0.55 | 22 | 3.3 | 4.0 | 130 | 105 | 160 | |
RE 415 GW | LCK 1925 | -15 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.18 | 0.55 | 22 | 3.3 | 4.0 | 130 | 105 | 160 | |
RE 420 G | LCK 1913 | -20 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.2 | 0.55 | 22 | 3.3 | 4.0 | 130 | 105 | 160 | |
RE 420 GW | LCK 1927 | -20 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.2 | 0.55 | 22 | 3.3 | 4.0 | 130 | 105 | 160 | |
RE 620 G | LCK 1915 | -20 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.2 | 0.55 | 22 | 4.6 | 5.7 | 150 | 130 | 160 | |
RE 620 GW | LCK 1929 | -20 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.2 | 0.55 | 22 | 4.6 | 5.7 | 150 | 130 | 160 | |
RE 630 G | LCK 1917 | -30 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 4.6 | 5.7 | 150 | 130 | 160 | |
RE 630 GW | LCK 1931 | -30 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 4.6 | 5.7 | 150 | 130 | 160 | |
RE 1050 G | LCK 1919 | -50 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.7 | 0.55 | 22 | 8.0 | 10 | 200 | 200 | 160 | |
RE 1050 GW | LCK 1933 | -50 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.7 | 0.55 | 22 | 8.0 | 10 | 200 | 200 | 160 | |
RE 1225 G | LCK 1921 | -25 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 9.3 | 12.0 | 200 | 200 | 200 | |
RE 1225 GW | LCK 1935 | -25 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 9.3 | 12.0 | 200 | 200 | 200 | |
RE 2025 G | LCK 1923 | -25 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 14 | 20 | 300 | 350 | 160 | |
RE 2025 GW | LCK 1937 | -25 | 200 | 0.02 | 2.6 | 0.3 | 0.55 | 22 | 14 | 20 | 300 | 350 |
160 |
Название модели[1] | Номер по каталогу | Ссылка для скачивания | Диапазон рабочих температур от, °C | Диапазон рабочих температур до, °C | Стабильность температуры, ±K | Мощность нагревания, кВт | Максимальное давление насоса, бар | Максимальный поток, л/мин | Объём ванны от, л | Объём ванны до, л | Ширина отверстия ванны, мм | Длина отверстия ванны, мм | Глубина ванны, мм |
Silver | LCE 0228 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | ||||||
E 4 G | LCB 0737 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 3 | 3.5 | 135 | 105 | 150 | |
E 10 G | LCB 0739 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 7.5 | 11 | 300 | 190 | 150 | |
E 15 G | LCB 0741 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 12 | 16 | 300 | 190 | 200 | |
E 20 G | LCB 0743 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 13 | 19 | 300 | 365 | 150 | |
E 25 G | LCB 0745 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 16 | 25 | 300 | 365 | 200 | |
E 40 G | LCB 0747 | 20 | 200 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 32 | 40 | 300 | 613 | 200 | |
ET 6 G | LCM 0097 | 20 | 100 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 5 | 6 | 130 | 285 | 160 | |
ET 12 G | LCD 0287 | 20 | 100 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 9.5 | 12 | 300 | 175 | 160 | |
ET 15 G | LCD 0289 | 20 | 100 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 13.5 | 15 | 275 | 130 | 310 | |
ET 20 G | LCD 0291 | 20 | 100 | 0.01 | 2.6 | 0.55 | 22 | 15 | 20 | 300 | 350 | 160 |
Термостаты под управлением блока ECO Gold с мощностью нагревания в 2,6 кВт (при 230 В) работают с температурами до 200°C. Они располагают большим цветным TFT-дисплеем, на котором может быть отображён график изменения температуры. Доступна функция программирования со 150 температурно-временными сегментами, разделёнными на 5 программ, а также функция линейного измерения температур. Термостаты оснащёны таймером. Для охлаждающих моделей в комплект поставки входят штуцеры к насосу с резьбой из нержавеющей стали M16x1. Встроенная система SmartCool значительно экономит энергию и энергозатраты. Имеются также модели с водяным охлаждением. Отвод тепла водой снижает нагревание окружающей среды. Это целесообразно когда дополнительное выделение тепла привело бы к нежелательному повышению температуры окружающей среды. Все нагревающие термостаты серийно оснащаются охлаждающим змеевиком. Если во время термостатирования необходимо наблюдать за пробами, то Вы можете приобрести термостаты ECO с ваннами из прозрачного полимера (поликарбонат). Модели с ваннами из поликарбоната используются в температурном диапазоне от 20 до 100°C.